Temizsu Analizleri Hizmet Tanımlama Formu
Doküman No | ESKİ.FR.03 |
Yayım Tarihi | 04.02.2008 |
Revizyon No | 01 |
Revizyon Tarihi | 02.01.2009 |
DENEY ADI | DENEY METODU | NUMUNE KABI TÜRÜ | MİN. NUMUNE MİKTARI (mL) |
NUMUNENİN ALINMASI | NUMUNENİN KORUNMASI |
FİYAT () |
---|---|---|---|---|---|---|
Magnezyum Analizi | TS 11885 | P, C | 250 | Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. | Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. | 70 + KDV |
Sodyum Analizi | TS 11885 | P | 250 | Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. | Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. | 70 + KDV |
Potasyum Analizi | TS 11885 | P, C | 250 | Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. | Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. | 70 + KDV |
Alüminyum Analizi | TS 11885 | P, C | 100 | Temizsulardan numune alma klavuzunda belirtilen şartlara göre numune alınmalıdır. | Numune pH'ı 1-2 olacak şekilde HNO3 ile asitlendirilerek, asitle yıkanmış plastik, cam veya borosilikat cam kaplarda saklanmalıdır. 1ºC ile 5ºC arasında stabildir, 1 ay süreyle saklanabilir. | 70 + KDV |
* P : Plastik (polietilen ya da eşdeğer) * C : Cam * Analiz raporu teslim edildikten 5 iş günü sonra alınmayan numuneler tasfiye edilir. |